1. | Søren (Arne Bo) | 43 |
2. | John Andreas Husøy | 40 |
3. | Mads Rasmussen Druedahl (242) | 35 |
4. | Sebastian Arhøj (239) | 32 |
5. | Rasmus Frank (225) | 30 |
6. | Sebastian Lykkemark Mathiasen (213) | 30 |
7. | Frederik Kaagaard Johanson (241) | 29 |
8. | Nikolaj Mogensen (231) | 29 |
9. | Jesper S. Thillerup (219) | 29 |
10. | Lucas Alexander Klibo (211) | 28 |
11. | Mikkel Sengenbjerg (222) | 28 |
12. | Joshua Keendal Shafir (236) | 28 |
13. | Joakim Bruhn Krogh Rødgaard (217) | 28 |
14. | Sune Severin Ratleff (240) | 28 |
15. | Tobias Sielemann Hansen (218) | 28 |
16. | Oskar Julius Danskov Hjelm Madsen (206) | 27 |
17. | Marcus Frank (221) | 27 |
18. | Frederik Rune Chrøis (220) | 27 |
19. | Christian Helversskov | 27 |
20. | Alexander Hardy (223) | 27 |
21. | Jon Birk Hebbelstrup (215) | 27 |
22. | Mikkel Elvis Grønlund Andersen (xx) | 24 |
23. | Senior 1 | 20 |
24. | Senior 2 | 20 |
Gennemsnitsalder: 28,79167 år |