1. | Søren (Arne Bo) | 42 |
2. | John Andreas Husøy | 39 |
3. | Mads Rasmussen Druedahl (242) | 34 |
4. | Sebastian Arhøj (239) | 30 |
5. | Rasmus Frank (225) | 29 |
6. | Nikolaj Mogensen (231) | 28 |
7. | Jesper S. Thillerup (219) | 28 |
8. | Sebastian Lykkemark Mathiasen (213) | 28 |
9. | Lucas Alexander Klibo (211) | 27 |
10. | Frederik Kaagaard Johanson (241) | 27 |
11. | Joakim Bruhn Krogh Rødgaard (217) | 27 |
12. | Tobias Sielemann Hansen (218) | 27 |
13. | Mikkel Sengenbjerg (222) | 26 |
14. | Joshua Keendal Shafir (236) | 26 |
15. | Oskar Julius Danskov Hjelm Madsen (206) | 26 |
16. | Christian Helversskov | 26 |
17. | Frederik Rune Chrøis (220) | 26 |
18. | Sune Severin Ratleff (240) | 26 |
19. | Jon Birk Hebbelstrup (215) | 25 |
20. | Alexander Hardy (223) | 25 |
21. | Marcus Frank (221) | 25 |
22. | Mikkel Elvis Grønlund Andersen (xx) | 23 |
23. | Senior 1 | 19 |
24. | Senior 2 | 19 |
Gennemsnitsalder: 27,41667 år |